| Home | About Us | Demos | Library | In the News |
How can personal policies be so much cheaper than group while still providing better benefits?
See how this is possible.Personal (or individual/family) health insurance policy coverage often costs 1/3 - 1/2 the price of group coverage in 45 states. This is primarily because insurance carriers in 45 states are allowed to: (1) price based on age bands and (2) reject or charge more to applicants for personal policies with preexisting conditions.
Nationally, about 83% of the applicants for personal health policies from private insurance carriers, like Blue Cross Blue Shield, get accepted. But, federal law now requires all states to offer state-guaranteed personal policies (at higher cost) to applicants who used to have group coverage. See What if I don't medically qualify?
The price of personal health insurance policies vary between states primarily because each state has different minimum requirements for coverage. For example, Texas requires a minimum lifetime maximum benefit per person of $3 million while California requires $6 million.
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | United Health One | $3,500 | $75.23 |
| 35 | United Health One | $2,500 | $111.68 |
| 45 | United Health One |
$2,500 | $160.71 |
| 55 | Celtic | $2,500 | $314.60 |
| Average Group Plan | $1,500 | $371.63 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Aetna | $2,500 | $77.00 |
| 35 | Aetna | $2,500 | $111.00 |
| 45 | Aetna | $2,500 | $206.00 |
| 55 | Aetna | $2,500 | $304.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $475.24 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | United Health One | $2,500 | $99.00 |
| 35 | United Health One | $2,500 | $133.00 |
| 45 | United Health One | $2,500 | $154.00 |
| 55 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $262.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $378.36 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Humana One |
$2,500 | $89.19 |
| 35 | Humana One |
$2,500 | $107.44 |
| 45 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $109.22 |
| 55 | Celtic | $2,600 | $175.75 |
| Average Group Plan | $1,500 | $352.23 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Blue Cross | $3,500 | $110.00 |
| 35 | Blue Cross | $3,500 | $124.00 |
| 45 | Blue Cross | $3,500 | $192.00 |
| 55 | Blue Cross | $2,500 | $241.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $384.29 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | United Health One | $2,500 | $95.00 |
| 35 | Celtic |
$2,500 | $103.87 |
| 45 | United Health One | $2,500 | $156.25 |
| 55 | Kaiser Permanente | $2,500 | $261.08 |
| Average Group Plan | $1,500 | $386.35 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Aetna | $2,500 | $140.14 |
| 35 | United Health One | $2,500 | $186.78 |
| 45 | Cigna | $2,500 | $279.18 |
| 55 | Aetna | $2,500 | $496.76 |
| Average Group Plan | $1,500 | $425.59 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Celtic | $1,500 | $104.56 |
| 35 | Aetna | $2,500 | $132.00 |
| 45 | Aetna | $2,500 | $201.00 |
| 55 | Aetna | $2,500 | $369.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $424.96 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Blue Cross Blue Shield | $2,700 | $50.00 |
| 35 | Blue Cross Blue Shield | $1,200 | $78.00 |
| 45 | United Healthcare Golden Rule | $3,500 | $96.00 |
| 55 | Blue Cross Blue Shield | $2,700 | $138.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $439.06 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Humana One | $2,500 | $129.71 |
| 35 | Humana One | $2,500 | $156.47 |
| 45 | Humana One | $2,500 | $257.39 |
| 55 | Cigna | $2,000 | $367.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $405.57 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | United Health One | $2,500 | $121.35 |
| 35 | Cigna | $2,000 | $156.00 |
| 45 | Celtic | $2,500 | $206.31 |
| 55 | Coventry One | $2,500 | $288.06 |
| Average Group Plan | $1,500 | $373.51 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Kaiser Permanente |
$0 | $95.18 |
| 35 | Kaiser Permanente | $0 | $131.18 |
| 45 | Kaiser Permanente | $0 | $206.18 |
| 55 | Kaiser Permanente | $0 | $291.18 |
| Average Group Plan | $0 | $343.97 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Regence |
$2,500 | $70.35 |
| 35 | Regence | $2,500 | $$87.37 |
| 45 | Regence | $2,500 | $141.83 |
| 55 | Regence | $2,500 | $215.58 |
| Average Group Plan | $1,500 | $368.49 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Celtic | $2,500 | $68.00 |
| 35 | Celtic | $2,500 | $93.91 |
| 45 | Celtic | $2,500 | $150.62 |
| 55 | Celtic | $2,500 | $235.94 |
| Average Group Plan | $1,500 | $416.88 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Anthem | $2,000 | $82.71 |
| 35 | Anthem | $2,000 | $108.18 |
| 45 | Anthem | $2,000 | $162.58 |
| 55 | Anthem | $2,000 | $271.21 |
| Average Group Plan | $1,500 | $403.59 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Humana One | $2,500 | $79.03 |
| 35 | Humana One | $2,500 | $95.49 |
| 45 | Humana One | $2,500 | $157.16 |
| 55 | Humana One | $2,500 | $272.76 |
| Average Group Plan | $1,500 | $372.26 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Coventry One | $2,500 | $75.00 |
| 35 | Coventry One | $2,500 | $99.00 |
| 45 | Coventry One | $2,500 | $109.00 |
| 55 | Coventry One | $2,500 | $217.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $376.84 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Blue Cross Blue Shield |
$2,500 | $69.73 |
| 35 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $83.79 |
| 45 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $130.37 |
| 55 | Blue Cross Blue Shield |
$2,500 | $236.76 |
| Average Group Plan | $1,500 | $359.96 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Coventry One | $2,500 | $71.72 |
| 35 | Humana One | $2,500 | $140.14 |
| 45 | United health One | $2,500 | $191.81 |
| 55 | Celtic | $2,500 | $338.89 |
| Average Group Plan | $1,500 | $364.09 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | MEGA Life and Health |
$3,500 | $205.51 |
| 35 | MEGA Life and Health | $3,500 | $205.51 |
| 45 | MEGA Life and Health | $3,500 | $205.51 |
| 55 | MEGA Life and Health | $3,500 | $205.51 |
| Average Group Plan | $1,500 | $440.85 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Blue Cross Blue Shield | $2,700 | $97.00 |
| 35 | Blue Cross Blue Shield | $2,700 | $122.00 |
| 45 | Blue Cross Blue Shield | $2,700 | $172.00 |
| 55 | Blue Cross Blue Shield |
$2,700 | $269.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $391.47 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Fallon Community |
$2,000 | $304.00 |
| 35 | Fallon Community |
$2,000 | $322.00 |
| 45 | Fallon Community | $2,000 | $412.00 |
| 55 | Fallon Community | $2,000 | $608.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $434.21 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Humana One |
$2,500 | $108.21 |
| 35 | Humana One | $2,500 | $130.56 |
| 45 | Aetna | $3,000 | $183.00 |
| 55 | Aetna | $3,000 | $274.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $393.99 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Health Partners | $2,000 | $147.74 |
| 35 | Health Partners | $2,000 | $158.15 |
| 45 | Health Partners |
$2,000 | $184.64 |
| 55 | Health Partners | $2,000 | $313.90 |
| Average Group Plan | $1,500 | $397.94 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Humana One | $2,500 | $114.02 |
| 35 | Humana One | $2,500 | $137.63 |
| 45 | Humana One | $2,500 | $227.19 |
| 55 | Humana One | $2,500 | $397.59 |
| Average Group Plan | $1,500 | $370.28 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Anthem | $2,500 | $62.41 |
| 35 | Anthem | $2,500 | $80.29 |
| 45 | Anthem | $2,500 | $119.40 |
| 55 | Anthem | $2,500 | $162.45 |
| Average Group Plan | $1,500 | $370.28 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $100.00 |
| 35 | Blue Cross Blue Shield | $3,000 | $121.00 |
| 45 | Blue Cross Blue Shield | $3,000 | $162.00 |
| 55 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $214.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $391.02 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Blue Cross Blue Shield | $3,000 | $61.21 |
| 35 | United Health one | $2,500 | $92.17 |
| 45 | Celtic | $2,600 | $143.33 |
| 55 | United Health One |
$3,500 | $259.86 |
| Average Group Plan | $1,500 | $394.34 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Sierra Health and Life | $1,500 | $79.00 |
| 35 | Sierra Health and Life | $1,000 | $106.00 |
| 45 | Sierra Health and Life | $1,000 | $158.00 |
| 55 | Aetna | $3,000 | $258.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $352.59 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Celtic | $3,500 | $88.75 |
| 35 | Celtic | $3,500 | $129.11 |
| 45 | Celtic | $3,500 | $194.91 |
| 55 | Celtic | $3,500 | $285.75 |
| Average Group Plan | $1,500 | $471.11 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Blue Cross Blue Shield |
$2,500 | $304.89 |
| 35 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $387.07 |
| 45 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $410.84 |
| 55 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $532.03 |
| Average Group Plan | $1,500 | $430.80 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Blue Cross Blue Shield | $2,000 | $84.00 |
| 35 | Blue Cross Blue Shield | $2,000 | $110.00 |
| 45 | Blue Cross Blue Shield | $2,000 | $162.00 |
| 55 | Blue Cross Blue Shield |
$2,000 | $271.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $365.79 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Atlantis |
$0 | $561.23 |
| 35 | Atlantis | $0 | $561.23 |
| 45 | Atlantis | $0 | $561.23 |
| 55 | Atlantis | $0 | $561.23 |
| Average Group Plan | $1,500 | $416.43 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Celtic | $3,500 | $68.26 |
| 35 | Celtic |
$3,500 | $94.25 |
| 45 | Coventry One | $2,500 | $148.46 |
| 55 | Celtic | $3,500 | $236.80 |
| Average Group Plan | $1,500 | $400.45 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Medica | $3,000 | $80.91 |
| 35 | Medica | $3,000 | $88.49 |
| 45 | Medica | $3,000 | $176.30 |
| 55 | Medica | $3,000 | $295.92 |
| Average Group Plan | $1,500 | $343.88 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Celtic | $3,500 | $42.81 |
| 35 | Celtic | $3,500 | $59.12 |
| 45 | Anthem | $2,500 | $94.80 |
| 55 | Anthem | $3,000 | $186.32 |
| Average Group Plan | $1,500 | $367.14 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $71.00 |
| 35 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $92.00 |
| 45 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $135.00 |
| 55 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $249.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $365.61 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | ODS | $2,500 | $129.00 |
| 35 | ODS | $2,500 | $120.00 |
| 45 | ODS | $2,500 | $177.00 |
| 55 | ODS | $2,500 | $249.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $393.63 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Celtic | $2,600 | $61.40 |
| 35 | Celtic | $2,600 | $87.08 |
| 45 | Celtic | $2,600 | $142.00 |
| 55 | Celtic | $2,600 | $221.42 |
| Average Group Plan | $1,500 | $403.95 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Blue Cross Blue Shield | $2,000 | $487.37 |
| 35 | Blue Cross Blue Shield | $2,000 | $514.29 |
| 45 | Blue Cross Blue Shield | $2,000 | $514.29 |
| 55 | Blue Cross Blue Shield | $2,000 | $514.29 |
| Average Group Plan | $1,500 | $442.65 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | United Health One | $2,500 | $68.71 |
| 35 | United Health One | $2,500 | $109.63 |
| 45 | United Health One | $2,500 | $159.40 |
| 55 | United Health One | $2,500 | $276.69 |
| Average Group Plan | $1,500 | $401.98 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Celtic | $2,500 | $94.46 |
| 35 | United Health One | $2,500 | $123.22 |
| 45 | Celtic | $2,600 | $157.72 |
| 55 | Coventry One | $2,500 | $220.84 |
| Average Group Plan | $1,500 | 380.07 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | United Health One | $2,500 | $71.86 |
| 35 | United Health One | $2,500 | $91.88 |
| 45 | United Health One | $2,500 | $133.52 |
| 55 | United Health One | $2,500 | $231.21 |
| Average Group Plan | $1,500 | $383.93 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Celtic | $2,600 | $79.21 |
| 35 | Celtic | $2,600 | $112.34 |
| 45 | Blue Cross Blue Shield |
$2,500 | $153.00 |
| 55 | Blue Cross Blue Shield |
$2,500 | $257.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $377.55 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Humana One |
$3,000 | $59.76 |
| 35 | Humana One | $3,000 | $72.24 |
| 45 | Humana One | $3,000 | $125.02 |
| 55 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $192.16 |
| Average Group Plan | $1,500 | $376.84 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | MVP |
$3,500 | $211.72 |
| 35 | MVP | $3,500 | $227.92 |
| 45 | MVP | $3,500 | $257.70 |
| 55 | MVP | $3,500 | $291.40 |
| Average Group Plan | $1,500 | $439.96 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $71.00 |
| 35 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $92.00 |
| 45 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $116.00 |
| 55 | Blue Cross Blue Shield |
$2,500 | $185.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $377.28 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Group Health | $2,000 | $71.00 |
| 35 | Group Health | $2,000 | $89.00 |
| 45 | Group Health | $2,000 | $129.00 |
| 55 | Group Health | $2,000 | $191.00 |
| Average Group Plan | $1,500 | $395.42 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Celtic | $2,600 | $71.51 |
| 35 | Celtic | $2,600 | $101.42 |
| 45 | Celtic | $2,600 | $165.39 |
| 55 | Celtic | $2,600 | $257.90 |
| Average Group Plan | $1,500 | $439.24 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $60.61 |
| 35 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $78.01 |
| 45 | Blue Cross Blue Shield | $2,500 | $114.09 |
| 55 | Blue Cross Blue Shield | $3,500 | $192.60 |
| Average Group Plan | $1,500 | $428.91 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
| Age | Carrier | Deductible | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | Celtic | $2,600 | $67.03 |
| 35 | Celtic | $2,600 | $95.08 |
| 45 | Celtic | $2,600 | $155.05 |
| 55 | Celtic | $2,600 | $241.77 |
| Average Group Plan | $1,500 | $415.00 | |
| More info on exact premiums for personal policies in your state | |||
There is no fair way to compare personal health policy coverage to group policy coverage because they are not "similar". Aside from offering similar health benefits from the same insurance carriers:
|
Get Started
|
What about sick employees?
|